+7 (3519) 22-81-53
info@m-steel.ru
г. Магнитогорск, ул. Белорецкое шоссе, д.7
продольная резка металла
ХАРАКТЕРИСТИКИ | АПР - 1 | АПР - 2 | АПР - 3 | АПР - 4(гк) | АПР - 5 |
---|---|---|---|---|---|
Толщина проката | 0,17 - до 1,5мм | 0,35 - до 3,5мм | 0,18 - до 1,2мм | 1,3 - до 5,0мм | 0,18 - до 1,2мм |
Ширина проката | до 1500мм | до 1500мм | До 1100мм | 800 - до 1280мм | 130 - до 510мм |
Максимальный вес входного рулона | 10т | 10т | 10т | 15т | 5т |
Ширина готового штрипса | от 16мм | от 16мм | от 15мм | от 20мм | от 10мм |
Внутренний диаметр готовой продукции | 600мм | 500мм | 200мм; 300мм; 400мм; 500мм | 500мм | 508мм |
Наружный диаметр готовой продукции | до 1400мм | до 1400мм | До 1000мм | до 1500мм | до 1500мм |
Допуск на ширину штрипса | +/-0,15 - 0,20 мм | +0,2мм; | +/- 0,15 мм | +0,2мм | +0,2мм |
* ПРИ ПРОДОЛЬНОЙ ПОРЕЗКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРЕЗЬ СОСТАВЛЯЕТ МИНИМУМ 8 ММ (ПО 4 ММ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ) ОТ КАЖДОГО ПРОХОДА РЕЗКИ.